Xtra Click | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,25 | ||
zu D1 | 0,05 | ||
Mailbox-Abfrage | kostenlos | ||
zu D2 | 0,25 | ||
zu E+ / O2 | |||
SMS zu D1 | 0,05 | ||
SMS in andere Netze | 0,15 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Classic | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,39 | ||
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | |||
zu D2 | 0,39 | ||
zu E+ / O2 | |||
SMS | 0,19 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Smart | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,29 / 0,09¹ | ||
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | |||
zu D2 | 0,49 / 0,29¹ | ||
zu E+ / O2 | |||
SMS | 0,19 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Friends | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,39 | ||
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | |||
zu D2 | |||
zu E+ / O2 | |||
XtraNummer Eins | 0,05 | ||
SMS zu D1 | 0,05 | ||
SMS zu D2 / E+ / O2 | 0,15 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Plus | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,49 / 0,19¹ / 0,09² | ||
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | 0,29 | ||
zu D2 | 0,79 | 0,39 | |
zu E+ / O2 | 0,49 | ||
SMS | 0,19 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Go | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-18 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,49 | 0,29 | |
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | 0,29 | ||
zu D2 | 0,79 | 0,39 | |
zu E+ / O2 | 0,49 | ||
SMS | 0,19 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra One | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,79 | 0,39 | 0,09 |
zu D1 | 0,39 | 0,19 | |
Mailbox-Abfrage | |||
zu D2 | 0,79 | 0,39 | |
zu E+ / O2 | 0,49 | ||
XtraNummer Eins¹ | 0,29 | 0,19 | 0,09 |
XtraSMS Spaß¹ (ab 5. SMS / Tag) | 0,14 | ||
SMS | 0,19 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Talk | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundesweite Feiertage |
ins Festnetz | 0,51 / 0,20¹ / 0,10² | ||
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | 0,25 | ||
zu D2 | 0,86 | 0,35 | |
zu E+ / O2 | |||
SMS | 0,20 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra 4You | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-18 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundesweite Feiertage |
ins Festnetz | 0,51 | 0,25 | |
zu D1 | |||
Mailbox-Abfrage | 0,25 | ||
zu D2 | 0,86 | 0,35 | |
zu E+ / O2 | |||
SMS | 0,20 | ||
Taktung | 60/1 |
Xtra Friend | |||
---|---|---|---|
Minutenpreise in Euro | Sunshine-Zeit Mo-Fr 7-20 Uhr |
Moonshine-Zeit übrige Zeit |
Weekend Fr 20 Uhr-So 24 Uhr & bundeseinheitliche Feiertage |
ins Festnetz | 0,86 | 0,35 | 0,08 |
zu D1 | 0,35 | 0,20 | |
Mailbox-Abfrage | 0,30 | ||
zu D2 | 0,86 | 0,35 | 0,20 |
zu E+ / O2 | |||
XtraNummer Eins | 0,20 | 0,08 | |
SMS | 0,20 | ||
Taktung | 10/10 |