MMS-Versand (rund um die Uhr) | ||
---|---|---|
Preise in Euro | unter 30 KB | zwischen 30 und 100 KB |
netzintern (alle Netze) | 0,39 | 0,39 |
netzextern (alle Netze) |
D1 Xtra MMS | |
---|---|
Einstellungen | Einstellungen |
Homepage | http://mms.t-mobile.de/servlets/mms |
Verbindungsmodus | Permanent |
Datenübertragung | GPRS |
GPRS-Zugangspunkt | mms.t-d1.de |
IP-Adresse | 193.254.160.3 |
Authentisierungstyp | Normal |
Benutzername | t-mobil |
Passwort | - |
D2 Callya MMS | |
---|---|
Einstellungen | Einstellungen |
Homepage | http://139.7.24.1/servlets/mms |
Verbindungsmodus | Permanent |
Datenübertragung | GPRS |
GPRS-Zugangspunkt | event.vodafone.de |
IP-Adresse | 139.7.29.17 |
Authentisierungstyp | Normal |
Benutzername | - |
Passwort | - |
E-Plus Free&Easy MMS | |
---|---|
Einstellungen | Einstellungen |
Homepage | http://mms/eplus |
Verbindungsmodus | Permanent |
Datenübertragung | GPRS |
GPRS-Zugangspunkt | mms.eplus.de |
IP-Adresse | 212.23.97.153 |
Authentisierungstyp | Normal |
Benutzername | mms |
Passwort | - |
O2 LOOP MMS | |
---|---|
Einstellungen | Einstellungen |
Homepage | http://10.81.0.7:8002 |
Verbindungsmodus | Permanent |
Datenübertragung | GPRS |
GPRS-Zugangspunkt | pwap.interkom.de |
IP-Adresse | 195.182.114.114 |
Authentisierungstyp | Normal |
Benutzername | - |
Passwort | - |